LOTTO ACTIVO
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 02 Toro | 35 Jirafa | 26 Vaca | 35 Jirafa | 05 Leon | 36 Culebra | ... |
| 09:00:00 | 24 Iguana | 27 Perro | 33 Pescado | 00 Ballena | 16 Oso | 27 Perro | ... |
| 10:00:00 | 25 Gallina | 18 Burro | 31 Lapa | 36 Culebra | 32 Ardilla | 02 Toro | ... |
| 11:00:00 | 13 Mono | 02 Toro | 30 Caiman | 16 Oso | 09 Aguila | 14 Paloma | ... |
| 12:00:00 | 09 Aguila | 10 Tigre | 22 Camello | 27 Perro | 25 Gallina | 18 Burro | ... |
| 13:00:00 | 21 Gallo | 22 Camello | 13 Mono | 20 Cochino | 07 Perico | 36 Culebra | ... |
| 14:00:00 | 01 Carnero | 36 Culebra | 01 Carnero | 15 Zorro | 26 Vaca | 13 Mono | ... |
| 15:00:00 | 06 Rana | 12 Caballo | 00 Ballena | 29 Elefante | 23 Cebra | 05 Leon | ... |
| 16:00:00 | 11 Gato | 16 Oso | 20 Cochino | 28 Zamuro | 20 Cochino | 15 Zorro | ... |
| 17:00:00 | 04 Alacran | 15 Zorro | 0 Delfin | 00 Ballena | 04 Alacran | 09 Aguila | ... |
| 18:00:00 | 12 Caballo | 13 Mono | 13 Mono | 11 Gato | 16 Oso | 18 Burro | ... |
| 19:00:00 | 01 Carnero | 21 Gallo | 05 Leon | 24 Iguana | 35 Jirafa | 07 Perico | ... |
LA GRANJITA
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 00 Ballena | 8 Raton | 17 Pavo | 5 Leon | 25 Gallina | 32 Ardilla | ... |
| 09:00:00 | 22 Camello | 0 Delfin | 9 Aguila | 28 Zamuro | 31 Lapa | 11 Gato | ... |
| 10:00:00 | 21 Gallo | 15 Zorro | 10 Tigre | 34 Venado | 7 Perico | 35 Jirafa | ... |
| 11:00:00 | 24 Iguana | 28 Zamuro | 25 Gallina | 14 Paloma | 11 Gato | 36 Culebra | ... |
| 12:00:00 | 9 Aguila | 22 Camello | 1 Carnero | 0 Delfin | 0 Delfin | 30 Caiman | ... |
| 13:00:00 | 13 Mono | 22 Camello | 32 Ardilla | 33 Pescado | 3 Ciempies | 11 Gato | ... |
| 14:00:00 | 31 Lapa | 6 Rana | 35 Jirafa | 29 Elefante | 0 Delfin | 5 Leon | ... |
| 15:00:00 | 9 Aguila | 30 Caiman | 32 Ardilla | 15 Zorro | 19 Chivo | 18 Burro | ... |
| 16:00:00 | 3 Ciempies | 35 Jirafa | 24 Iguana | 30 Caiman | 28 Zamuro | 2 Toro | ... |
| 17:00:00 | 27 Perro | 7 Perico | 4 Alacran | 24 Iguana | 13 Mono | 26 Vaca | ... |
| 18:00:00 | 26 Vaca | 18 Burro | 15 Zorro | 29 Elefante | 12 Caballo | 0 Delfin | ... |
| 19:00:00 | 3 Ciempies | 21 Gallo | 7 Perico | 13 Mono | 16 Oso | 26 Vaca | ... |
RULETA ACTIVA
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 32 Ardilla | 29 Elefante | 33 Pescado | 29 Elefante | 13 Mono | 15 Zorro | ... |
| 10:00:00 | 22 Camello | 35 Jirafa | 25 Gallina | 35 Jirafa | 27 Perro | 13 Mono | ... |
| 11:00:00 | 05 Leon | 26 Vaca | 10 Tigre | 00 Ballena | 09 Aguila | 33 Pescado | ... |
| 12:00:00 | 03 Ciempies | 16 Oso | 17 Pavo | 07 Perico | 16 Oso | 19 Chivo | ... |
| 13:00:00 | 31 Lapa | 12 Caballo | 30 Caiman | 02 Toro | 24 Iguana | 09 Aguila | ... |
| 14:00:00 | 11 Gato | 07 Perico | 15 Zorro | 24 Iguana | 0 Delfin | 27 Perro | ... |
| 15:00:00 | 01 Carnero | 17 Pavo | 35 Jirafa | 21 Gallo | 26 Vaca | 32 Ardilla | ... |
| 16:00:00 | 25 Gallina | 28 Zamuro | 03 Ciempies | 34 Venado | 29 Elefante | 17 Pavo | ... |
| 17:00:00 | 20 Cochino | 23 Cebra | 19 Chivo | 23 Cebra | 00 Ballena | 26 Vaca | ... |
| 18:00:00 | 34 Venado | 18 Burro | 32 Ardilla | 16 Oso | 20 Cochino | 35 Jirafa | ... |
| 19:00:00 | 06 Rana | 30 Caiman | 06 Rana | 30 Caiman | 23 Cebra | 00 Ballena | ... |
LA RUCA
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 48 CUARENTA Y OCHO | 46 CUARENTA Y SEIS | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 19 DIECINUEVE | 70 SETENTA | 23 VEINTITRÉS | ... |
| 10:15:00 | 55 CINCUENTA Y CINCO | 97 NOVENTA Y SIETE | 86 OCHENTA Y SEIS | 63 SESENTA Y TRES | 31 TREINTA Y UNO | 92 NOVENTA Y DOS | ... |
| 11:15:00 | 06 SEIS | 20 VEINTE | 35 TREINTA Y CINCO | 43 CUARENTA Y TRES | 81 OCHENTA Y UNO | 54 CINCUENTA Y CUATRO | ... |
| 12:15:00 | 03 TRES | 34 TREINTA Y CUATRO | 13 TRECE | 28 VEINTIOCHO | 40 CUARENTA | 43 CUARENTA Y TRES | ... |
| 13:15:00 | 90 NOVENTA | 57 CINCUENTA Y SIETE | 10 DIEZ | 60 SESENTA | 55 CINCUENTA Y CINCO | 62 SESENTA Y DOS | ... |
| 14:15:00 | 14 CATORCE | 00 CERO | 49 CUARENTA Y NUEVE | 04 CUATRO | 10 DIEZ | 85 OCHENTA Y CINCO | ... |
| 15:15:00 | 88 OCHENTA Y OCHO | 26 VEINTISÉIS | 99 NOVENTA Y NUEVE | 85 OCHENTA Y CINCO | 20 VEINTE | 59 CINCUENTA Y NUEVE | ... |
| 16:15:00 | 73 SETENTA Y TRES | 82 OCHENTA Y DOS | 30 TREINTA | 14 CATORCE | 15 QUINCE | 21 VEINTIUNO | ... |
| 17:15:00 | 43 CUARENTA Y TRES | 15 QUINCE | 62 SESENTA Y DOS | 33 TREINTA Y TRES | 94 NOVENTA Y CUATRO | 97 NOVENTA Y SIETE | ... |
| 18:15:00 | 50 CINCUENTA | 91 NOVENTA Y UNO | 56 CINCUENTA Y SEIS | 90 NOVENTA | 79 SETENTA Y NUEVE | 30 TREINTA | ... |
| 19:15:00 | 40 CUARENTA | 80 OCHENTA | 84 OCHENTA Y CUATRO | 88 OCHENTA Y OCHO | 00 CERO | 84 OCHENTA Y CUATRO | ... |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 01 Carnero | 26 Vaca | 30 Caiman | 05 Leon | 12 Caballo | 29 Elefante | ... |
| 09:30:00 | 30 Caiman | 09 Aguila | 29 Elefante | 15 Zorro | 28 Zamuro | 15 Zorro | ... |
| 10:30:00 | 18 Burro | 01 Carnero | 06 Rana | 17 Pavo | 02 Toro | 07 Perico | ... |
| 11:30:00 | 03 Ciempies | 24 Iguana | 36 Culebra | 12 Caballo | 11 Gato | 04 Alacran | ... |
| 12:30:00 | 00 Ballena | 16 Oso | 09 Aguila | 01 Carnero | 31 Lapa | 19 Chivo | ... |
| 13:30:00 | 32 Ardilla | 28 Zamuro | 19 Chivo | 30 Caiman | 32 Ardilla | 11 Gato | ... |
| 14:30:00 | 27 Perro | 20 Cochino | 25 Gallina | 31 Lapa | 33 Pescado | 23 Cebra | ... |
| 15:30:00 | 21 Gallo | 27 Perro | 02 Toro | 23 Cebra | 03 Ciempies | 12 Caballo | ... |
| 16:30:00 | 29 Elefante | 36 Culebra | 13 Mono | 19 Chivo | 06 Rana | 30 Caiman | ... |
| 17:30:00 | 16 Oso | 14 Paloma | 07 Perico | 03 Ciempies | 27 Perro | 17 Pavo | ... |
| 18:30:00 | 11 Gato | 21 Gallo | 03 Ciempies | 26 Vaca | 26 Vaca | 05 Leon | ... |
| 19:30:00 | 34 Venado | 32 Ardilla | 34 Venado | 03 Ciempies | 06 Rana | 31 Lapa | ... |
TRIOACTIVO.
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 395 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO | 787 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE | 406 CUATROCIENTOS SEIS | 963 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES | 170 CIENTO SETENTA | 168 CIENTO SESENTA Y OCHO | ... |
| 09:00:00 | 888 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 013 TRECE | 535 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO | 414 CUATROCIENTOS CATORCE | 601 SEISCIENTOS UNO | 299 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE | ... |
| 10:00:00 | 172 CIENTO SETENTA Y DOS | 227 DOSCIENTOS VEINTISIETE | 698 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO | 626 SEISCIENTOS VEINTISéIS | 027 VEINTISIETE | 392 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS | ... |
| 11:00:00 | 501 QUINIENTOS UNO | 295 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO | 843 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES | 276 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS | 874 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO | 730 SETECIENTOS TREINTA | ... |
| 12:00:00 | 329 TRESCIENTOS VEINTINUEVE | 756 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 705 SETECIENTOS CINCO | 630 SEISCIENTOS TREINTA | 259 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | 064 SESENTA Y CUATRO | ... |
| 13:00:00 | 024 VEINTICUATRO | 319 TRESCIENTOS DIECINUEVE | 349 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | 134 CIENTO TREINTA Y CUATRO | 363 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES | 508 QUINIENTOS OCHO | ... |
| 14:00:00 | 694 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO | 857 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 697 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE | 384 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO | 456 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 250 DOSCIENTOS CINCUENTA | ... |
| 15:00:00 | 112 CIENTO DOCE | 450 CUATROCIENTOS CINCUENTA | 461 CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO | 746 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS | 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS | 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS | ... |
| 16:00:00 | 431 CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO | 160 CIENTO SESENTA | 475 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO | 678 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO | 440 CUATROCIENTOS CUARENTA | 356 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS | ... |
| 17:00:00 | 278 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO | 976 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS | 565 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO | 324 TRESCIENTOS VEINTICUATRO | 512 QUINIENTOS DOCE | 149 CIENTO CUARENTA Y NUEVE | ... |
| 18:00:00 | 239 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE | 578 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO | 244 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 459 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | 614 SEISCIENTOS CATORCE | 845 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO | ... |
| 19:00:00 | 967 NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE | 085 OCHENTA Y CINCO | 920 NOVECIENTOS VEINTE | 031 TREINTA Y UNO | 354 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | 685 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO | ... |
GUACHARO ACTIVO
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 35 Jirafa | 28 Zamuro | 72 Gorila | 28 Zamuro | 70 Bisonte | 48 Puercoespin | ... |
| 09:00:00 | 36 Culebra | 05 Leon | 09 Aguila | 53 Caracol | 28 Zamuro | 10 Tigre | ... |
| 10:00:00 | 28 Zamuro | 60 Camaleon | 43 Mariposa | 49 Pereza | 51 Pelicano | 37 Tortuga | ... |
| 11:00:00 | 34 Venado | 29 Elefante | 18 Burro | 40 Avispa | 15 Zorro | 03 Ciempies | ... |
| 12:00:00 | 03 Ciempies | 52 Pulpo | 17 Pavo | 23 Cebra | 67 Avestruz | 0 Delfin | ... |
| 13:00:00 | 33 Pescado | 69 Conejo | 63 Cangrejo | 73 Hipopotamo | 24 Iguana | 65 Araña | ... |
| 14:00:00 | 75 Guacharo | 73 Hipopotamo | 15 Zorro | 39 Lechuza | 27 Perro | 22 Camello | ... |
| 15:00:00 | 50 Canario | 12 Caballo | 37 Tortuga | 67 Avestruz | 74 Turpial | 09 Aguila | ... |
| 16:00:00 | 42 Tucán | 55 Oso Hormiguero | 50 Canario | 05 Leon | 37 Tortuga | 49 Pereza | ... |
| 17:00:00 | 63 Cangrejo | 68 Jaguar | 33 Pescado | 11 Gato | 53 Caracol | 17 Pavo | ... |
| 18:00:00 | 02 Toro | 18 Burro | 09 Aguila | 63 Cangrejo | 51 Pelicano | 05 Leon | ... |
| 19:00:00 | 43 Mariposa | 39 Lechuza | 38 Búfalo | 09 Aguila | 59 Pantera | 33 Pescado | ... |
EL RUCO
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 90 NOVENTA | 74 SETENTA Y CUATRO | 79 SETENTA Y NUEVE | 89 OCHENTA Y NUEVE | 58 CINCUENTA Y OCHO | 65 SESENTA Y CINCO | ... |
| 09:00:00 | 67 SESENTA Y SIETE | 96 NOVENTA Y SEIS | 14 CATORCE | 15 QUINCE | 05 CINCO | 84 OCHENTA Y CUATRO | ... |
| 10:00:00 | 85 OCHENTA Y CINCO | 21 VEINTIUNO | 00 CERO | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 92 NOVENTA Y DOS | 30 TREINTA | ... |
| 11:00:00 | 07 SIETE | 61 SESENTA Y UNO | 27 VEINTISIETE | 30 TREINTA | 39 TREINTA Y NUEVE | 18 DIECIOCHO | ... |
| 12:00:00 | 42 CUARENTA Y DOS | 72 SETENTA Y DOS | 55 CINCUENTA Y CINCO | 01 UNO | 51 CINCUENTA Y UNO | 76 SETENTA Y SEIS | ... |
| 13:00:00 | 36 TREINTA Y SEIS | 84 OCHENTA Y CUATRO | 43 CUARENTA Y TRES | 83 OCHENTA Y TRES | 16 DIECISéIS | 54 CINCUENTA Y CUATRO | ... |
| 14:00:00 | 18 DIECIOCHO | 35 TREINTA Y CINCO | 06 SEIS | 22 VEINTIDóS | 44 CUARENTA Y CUATRO | 83 OCHENTA Y TRES | ... |
| 15:00:00 | 51 CINCUENTA Y UNO | 08 OCHO | 32 TREINTA Y DOS | 62 SESENTA Y DOS | 12 DOCE | 70 SETENTA | ... |
| 16:00:00 | 69 SESENTA Y NUEVE | 64 SESENTA Y CUATRO | 81 OCHENTA Y UNO | 48 CUARENTA Y OCHO | 98 NOVENTA Y OCHO | 33 TREINTA Y TRES | ... |
| 17:00:00 | 22 VEINTIDóS | 49 CUARENTA Y NUEVE | 02 DOS | 74 SETENTA Y CUATRO | 63 SESENTA Y TRES | 57 CINCUENTA Y SIETE | ... |
| 18:00:00 | 80 OCHENTA | 31 TREINTA Y UNO | 75 SETENTA Y CINCO | 91 NOVENTA Y UNO | 34 TREINTA Y CUATRO | 14 CATORCE | ... |
| 19:00:00 | 56 CINCUENTA Y SEIS | 58 CINCUENTA Y OCHO | 29 VEINTINUEVE | 08 OCHO | 72 SETENTA Y DOS | 02 DOS | ... |
CHANCE ANIMALITOS
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 17 Pavo | 33 Pescado | 00 Ballena | 24 Iguana | 30 Caiman | 15 Zorro | ... |
| 10:00:00 | 27 Perro | 37 Búfalo | 26 Vaca | 36 Culebra | 00 Ballena | 21 Gallo | ... |
| 11:00:00 | 21 Gallo | 35 Jirafa | 08 Raton | 37 Búfalo | 10 Tigre | 03 Ciempies | ... |
| 12:00:00 | 02 Toro | 09 Aguila | 07 Perico | 23 Cebra | 26 Vaca | 13 Mono | ... |
| 13:00:00 | 24 Iguana | 11 Gato | 18 Burro | 34 Venado | 08 Raton | 09 Aguila | ... |
| 14:00:00 | 06 Rana | 14 Paloma | 35 Jirafa | 33 Pescado | 20 Cochino | 10 Tigre | ... |
| 15:00:00 | 07 Perico | 29 Elefante | 19 Chivo | 38 Buho | 19 Chivo | 28 Zamuro | ... |
| 16:00:00 | 30 Caiman | 10 Tigre | 30 Caiman | 04 Alacran | 37 Búfalo | 12 Caballo | ... |
| 17:00:00 | 35 Jirafa | 38 Buho | 22 Camello | 29 Elefante | 07 Perico | 21 Gallo | ... |
| 18:00:00 | 28 Zamuro | 36 Culebra | 17 Pavo | 18 Burro | 28 Zamuro | 08 Raton | ... |
| 19:00:00 | 34 Venado | 20 Cochino | 0 Delfin | 02 Toro | 0 Delfin | 33 Pescado | ... |
RULETA ROYAL
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 24 Iguana | 16 Oso | 19 Chivo | 09 Aguila | 01 Carnero | 05 Leon | ... |
| 09:30:00 | 27 Perro | 18 Burro | 36 Culebra | 25 Gallina | 0 Delfin | 25 Gallina | ... |
| 10:30:00 | 22 Camello | 20 Cochino | 02 Toro | 26 Vaca | 16 Oso | 17 Pavo | ... |
| 11:30:00 | 01 Carnero | 32 Ardilla | 06 Rana | 14 Paloma | 15 Zorro | 27 Perro | ... |
| 12:30:00 | 25 Gallina | 28 Zamuro | 12 Caballo | 22 Camello | 30 Caiman | 0 Delfin | ... |
| 13:30:00 | 23 Cebra | 09 Aguila | 08 Raton | 11 Gato | 28 Zamuro | 09 Aguila | ... |
| 14:30:00 | 04 Alacran | 10 Tigre | 26 Vaca | 18 Burro | 19 Chivo | 21 Gallo | ... |
| 15:30:00 | 13 Mono | 34 Venado | 33 Pescado | 09 Aguila | 07 Perico | 0 Delfin | ... |
| 16:30:00 | 24 Iguana | 13 Mono | 36 Culebra | 16 Oso | 15 Zorro | 19 Chivo | ... |
| 17:30:00 | 32 Ardilla | 18 Burro | 28 Zamuro | 08 Raton | 02 Toro | 28 Zamuro | ... |
| 18:30:00 | 0 Delfin | 25 Gallina | 31 Lapa | 06 Rana | 12 Caballo | 01 Carnero | ... |
| 19:30:00 | 14 Paloma | 12 Caballo | 24 Iguana | 20 Cochino | 06 Rana | 15 Zorro | ... |
| 20:30:00 | 14 Paloma | 26 Vaca | 01 Carnero | 13 Mono | 29 Elefante | 02 Toro | ... |
LOTO CHAIMA
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 17 Pavo | 28 Zamuro | 14 Paloma | 43 Mariposa | 00 Ballena | 47 Povo Real | ... |
| 09:00:00 | 51 Pelicano | 39 Lechuza | 36 Culebra | 00 Ballena | 55 Oso Hormiguero | 51 Pelicano | ... |
| 10:00:00 | 22 Camello | 23 Cebra | 42 Tucán | 54 Grillo | 51 Pelicano | 12 Caballo | ... |
| 11:00:00 | 44 Chiguire | 52 Pulpo | 31 Lapa | 28 Zamuro | 17 Pavo | 16 Oso | ... |
| 12:00:00 | 52 Pulpo | 31 Lapa | 20 Cochino | 40 Avispa | 26 Vaca | 50 Canario | ... |
| 13:00:00 | 36 Culebra | 04 Alacrán | 55 Oso Hormiguero | 16 Oso | 42 Tucán | 13 Mono | ... |
| 14:00:00 | 16 Oso | 07 Perico | 05 León | 01 Carnero | 21 Gallo | 26 Vaca | ... |
| 15:00:00 | 45 Garza | 03 Ciempies | 52 Pulpo | 45 Garza | 38 Búfalo | 22 Camello | ... |
| 16:00:00 | 39 Lechuza | 32 Ardilla | 44 Chiguire | 24 Iguana | 05 León | 20 Cochino | ... |
| 17:00:00 | 46 Puma | 50 Canario | 28 Zamuro | 27 Perro | 19 Chivo | 37 Tortuga | ... |
| 18:00:00 | 27 Perro | 34 Venado | 26 Vaca | 09 Aguila | 15 Zorro | 04 Alacrán | ... |
| 19:00:00 | 55 Oso Hormiguero | 10 Tigre | 12 Caballo | 23 Cebra | 52 Pulpo | 24 Iguana | ... |
PANDA PLUS
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 67 SESENTA Y SIETE | 49 CUARENTA Y NUEVE | 18 DIECIOCHO | 74 SETENTA Y CUATRO | 17 DIECISIETE | 27 VEINTISIETE | ... |
| 10:30:00 | 20 VEINTE | 33 TREINTA Y TRES | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 6 SEIS | 56 CINCUENTA Y SEIS | 5 CINCO | ... |
| 11:30:00 | 2 DOS | 0 CERO | 57 CINCUENTA Y SIETE | 9 NUEVE | 49 CUARENTA Y NUEVE | 69 SESENTA Y NUEVE | ... |
| 12:30:00 | 39 TREINTA Y NUEVE | 28 VEINTIOCHO | 53 CINCUENTA Y TRES | 13 TRECE | 22 VEINTIDÓS | 8 OCHO | ... |
| 13:30:00 | 40 CUARENTA | 00 DOBLE CERO | 26 VEINTISÉIS | 66 SESENTA Y SEIS | 21 VEINTIUNO | 48 CUARENTA Y OCHO | ... |
| 14:30:00 | 69 SESENTA Y NUEVE | 48 CUARENTA Y OCHO | 20 VEINTE | 15 QUINCE | 68 SESENTA Y OCHO | 30 TREINTA | ... |
| 15:30:00 | 35 TREINTA Y CINCO | 19 DIECINUEVE | 70 SETENTA | 37 TREINTA Y SIETE | 73 SETENTA Y TRES | 2 DOS | ... |
| 16:30:00 | 10 DIEZ | 4 CUATRO | 43 CUARENTA Y TRES | 55 CINCUENTA Y CINCO | 29 VEINTINUEVE | 57 CINCUENTA Y SIETE | ... |
| 17:30:00 | 5 CINCO | 8 OCHO | 63 SESENTA Y TRES | 50 CINCUENTA | 23 VEINTITRÉS | 60 SESENTA | ... |
| 18:30:00 | 23 VEINTITRÉS | 24 VEINTICUATRO | 42 CUARENTA Y DOS | 14 CATORCE | 39 TREINTA Y NUEVE | 19 DIECINUEVE | ... |
| 19:30:00 | 14 CATORCE | 60 SESENTA | 65 SESENTA Y CINCO | 47 CUARENTA Y SIETE | 72 SETENTA Y DOS | 67 SESENTA Y SIETE | ... |
MEGA ANIMAL 40
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 06 Rana | 12 Caballo | 24 Iguana | 35 Jirafa | 16 Oso | 01 Carnero | ... |
| 10:00:00 | 18 Burro | 13 Mono | 28 Zamuro | 09 Aguila | 23 Cebra | 26 Vaca | ... |
| 11:00:00 | 11 Gato | 36 Culebra | 19 Chivo | 07 Perico | 34 Venado | 33 Pescado | ... |
| 12:00:00 | 15 Zorro | 31 Lapa | 18 Burro | 00 Ballena | 08 Raton | 07 Perico | ... |
| 13:00:00 | 29 Elefante | 29 Elefante | 30 Caiman | 20 Cochino | 02 Toro | 12 Caballo | ... |
| 14:00:00 | 02 Toro | 03 Ciempies | 26 Vaca | 17 Pavo | 21 Gallo | 32 Ardilla | ... |
| 15:00:00 | 19 Chivo | 12 Caballo | 31 Lapa | 0 Delfin | 00 Ballena | 05 Leon | ... |
| 16:00:00 | 20 Cochino | 27 Perro | 23 Cebra | 05 Leon | 30 Caiman | 25 Gallina | ... |
| 17:00:00 | 22 Camello | 15 Zorro | 12 Caballo | 29 Elefante | 36 Culebra | 11 Gato | ... |
| 18:00:00 | 0 Delfin | 05 Leon | 27 Perro | 18 Burro | 28 Zamuro | 23 Cebra | ... |
| 19:00:00 | 16 Oso | 33 Pescado | 33 Pescado | 31 Lapa | 0 Delfin | 16 Oso | ... |
| 20:00:00 | 15 Zorro | 08 Raton | 36 Culebra | 33 Pescado | 09 Aguila | 26 Vaca | ... |
LOTTO GATO
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:00 | 17 Pavo | 00 Ballena | 03 Ciempies | 0 Delfin | 24 Iguana | 03 Ciempies | ... |
| 10:10:00 | 21 Gallo | 0 Delfin | 29 Elefante | 05 Leon | 30 Caiman | 32 Ardilla | ... |
| 11:10:00 | 08 Raton | 07 Perico | 07 Perico | 16 Oso | 08 Raton | 07 Perico | ... |
| 12:10:00 | 06 Rana | 02 Toro | 20 Cochino | 29 Elefante | 00 Ballena | 0 Delfin | ... |
| 13:10:00 | 20 Cochino | 30 Caiman | 31 Lapa | 07 Perico | 35 Jirafa | 20 Cochino | ... |
| 15:10:00 | 16 Oso | 06 Rana | 23 Cebra | 34 Venado | 17 Pavo | 33 Pescado | ... |
| 16:10:00 | 12 Caballo | 31 Lapa | 25 Gallina | 15 Zorro | 07 Perico | 10 Tigre | ... |
| 17:10:00 | 14 Paloma | 26 Vaca | 33 Pescado | 35 Jirafa | 05 Leon | 36 Culebra | ... |
| 18:10:00 | 19 Chivo | 05 Leon | 05 Leon | 31 Lapa | 32 Ardilla | 27 Perro | ... |
| 19:10:00 | 24 Iguana | 36 Culebra | 30 Caiman | 28 Zamuro | 29 Elefante | 19 Chivo | ... |
GATAZO
|
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:00 | 42 Tucán | 54 Grillo | 17 Pavo | 01 Carnero | 17 Pavo | 17 Pavo | ... |
| 10:40:00 | 26 Vaca | 03 Ciempies | 21 Gallo | 04 Alacran | 71 Guacamaya | 18 Burro | ... |
| 11:40:00 | 39 Lechuza | 71 Guacamaya | 55 Oso Hormiguero | 50 Canario | 14 Paloma | 23 Cebra | ... |
| 12:40:00 | 64 Gavilan | 29 Elefante | 24 Iguana | 26 Vaca | 40 Avispa | 30 Caiman | ... |
| 13:40:00 | 03 Ciempies | 04 Alacran | 68 Jaguar | 39 Lechuza | 09 Aguila | 56 Tiburon | ... |
| 15:40:00 | 23 Cebra | 39 Lechuza | 50 Canario | 13 Mono | 23 Cebra | 54 Grillo | ... |
| 16:40:00 | 09 Aguila | 25 Gallina | 45 Garza | 73 Hipopotamo | 57 Pato | 26 Vaca | ... |
| 17:40:00 | 13 Mono | 44 Chiguire | 25 Gallina | 24 Iguana | 38 Búfalo | 08 Raton | ... |
