TRIPLE TACHIRA |
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | A | 530 | 097 | 571 | 787 | 257 | 440 | ||||||||
| B | 433 | 684 | 460 | 969 | 996 | 007 | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | TAURO | 160 | SAGITARIO | 269 | LEO | 470 | LEO | 043 | LEO | 374 | ESCORPIO | 435 | |||
| 04:45 PM | A | 113 | 730 | 276 | 016 | 114 | 276 | ||||||||
| B | 086 | 426 | 004 | 414 | 361 | 218 | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | CAPRICORNIO | 581 | GEMINIS | 248 | LEO | 348 | CANCER | 841 | VIRGO | 528 | LIBRA | 290 | |||
| 10:10 PM | A | 770 | 163 | 300 | 514 | 828 | 256 | ... | |||||||
| B | 584 | 424 | 406 | 665 | 765 | 873 | ... | ||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | ARIES | 977 | VIRGO | 831 | LIBRA | 058 | PISCIS | 279 | ESCORPIO | 638 | SAGITARIO | 499 | ... | ||
TRIPLE ZULIA |
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | A | 412 | 895 | 054 | 830 | 984 | 316 | ||||||||
| B | 398 | 608 | 487 | 546 | 846 | 608 | |||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | TAURO | 486 | SAGITARIO | 165 | GEMINIS | 325 | VIRGO | 852 | PISCIS | 279 | ACAUARIO | 263 | |||
| 04:45 PM | A | 085 | 126 | 156 | 891 | 258 | 431 | ||||||||
| B | 042 | 860 | 240 | 732 | 742 | 339 | |||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | ESCORPIO | 296 | GEMINIS | 022 | PISCIS | 364 | CAPRICORNIO | 565 | LEO | 508 | CAPRICORNIO | 064 | |||
| 07:05 PM | A | 614 | 334 | 307 | 506 | 402 | 691 | ... | |||||||
| B | 460 | 421 | 283 | 812 | 634 | 907 | ... | ||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | ARIES | 045 | ACAUARIO | 976 | ARIES | 504 | TAURO | 709 | TAURO | 045 | TAURO | 131 | ... | ||
ZAMORANO EL TRIPLE |
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | ZAMORANO EL TRIPLE | 313 | 306 | 404 | 611 | 286 | 141 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | CAPRICORNIO | 607 | LIBRA | 250 | ACAUARIO | 806 | LIBRA | 789 | LEO | 591 | CAPRICORNIO | 342 | |||
| 12:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 281 | 624 | 849 | 410 | 354 | 587 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | ESCORPIO | 361 | TAURO | 208 | ESCORPIO | 921 | SAGITARIO | 524 | ARIES | 985 | CANCER | 866 | |||
| 02:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 511 | 618 | 702 | 780 | 741 | 908 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | SAGITARIO | 437 | GEMINIS | 290 | ESCORPIO | 550 | SAGITARIO | 687 | GEMINIS | 084 | ACAUARIO | 837 | |||
| 04:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 724 | 729 | 835 | 216 | 417 | 738 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | ARIES | 348 | ARIES | 867 | LEO | 458 | LEO | 495 | SAGITARIO | 680 | ARIES | 598 | |||
| 07:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 764 | 017 | 841 | 952 | 053 | 678 | ... | |||||||
| ASTRO ZAMORANO | SAGITARIO | 986 | ARIES | 202 | PISCIS | 163 | ARIES | 936 | SAGITARIO | 975 | CAPRICORNIO | 096 | ... | ||
CALIENTE EL TRIPLE |
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 076 | 547 | 930 | 740 | 657 | 425 | ||||||||
| B | 836 | 206 | 806 | 131 | 167 | 270 | |||||||||
| SIGNO CALIENTE | GEMINIS | 099 | ESCORPIO | 845 | LIBRA | 447 | LEO | 539 | CAPRICORNIO | 665 | CANCER | 406 | |||
| 04:30 PM | A | 708 | 695 | 651 | 586 | 080 | 303 | ||||||||
| B | 466 | 498 | 492 | 617 | 338 | 053 | |||||||||
| SIGNO CALIENTE | VIRGO | 222 | PISCIS | 084 | LIBRA | 432 | LIBRA | 403 | CANCER | 046 | GEMINIS | 276 | |||
| 07:10 PM | A | 972 | 968 | 286 | 110 | 619 | 265 | ... | |||||||
| B | 673 | 204 | 022 | 987 | 161 | 479 | ... | ||||||||
| SIGNO CALIENTE | PISCIS | 493 | CANCER | 478 | CANCER | 060 | ARIES | 056 | CANCER | 899 | PISCIS | 821 | ... | ||
TRIPLE CARACAS |
09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 15-11-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 306 | 067 | 417 | 415 | 120 | 760 | ||||||||
| B | 707 | 097 | 544 | 609 | 622 | 204 | |||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | LIBRA | 897 | TAURO | 374 | LEO | 235 | ACAUARIO | 957 | ACAUARIO | 917 | ARIES | 176 | |||
| 04:30 PM | A | 272 | 495 | 783 | 851 | 476 | 902 | ||||||||
| B | 610 | 983 | 731 | 587 | 363 | 935 | |||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | CAPRICORNIO | 180 | CANCER | 196 | LEO | 249 | SAGITARIO | 003 | ARIES | 316 | TAURO | 570 | |||
| 07:00 PM | A | 785 | 290 | 954 | 908 | 972 | 480 | ... | |||||||
| B | 205 | 356 | 398 | 164 | 904 | 051 | ... | ||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | ESCORPIO | 298 | SAGITARIO | 150 | CANCER | 989 | SAGITARIO | 027 | VIRGO | 733 | CAPRICORNIO | 200 | ... | ||